Unsere Photovoltaikanlagen
Die Schöfferstadt Gernsheim hat seit 2007 insgesamt 8 städtische Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.
Standort | Anlagenleistung (in KWp) |
Ärztehaus | 20,28 |
Wasserwerk | 19,78 |
Kläranlage | 26,78 |
Bürgerhaus Allmendfeld | 49,68 |
Stützpunktfeuerwache | 61,43 |
Mehrfamilienwohnhaus Auerbacher Straße 3 + 4 | 19,44 |
Mehrfamilienwohnhaus Buchenweg 6 + 8 | 43,00 |
Bauhof | 92,00 |
Gesamtleistung der städtischen Anlagen: | 332,39 |
Downloads
Standorte

Bauhof Gernsheim

Auerbacher Straße 3-4

Buchenweg 6-8

Bürgerhaus Allmendfeld
