|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Schork, Günter | 1.549 | 1,7% |
102 | Kraft, Ursula | 1.521 | 1,7% |
103 | Burghardt, Patrick | 1.407 | 1,5% |
104 | Adler , Heinrich | 2.000 | 2,2% |
105 | Keilig, Hannelore | 1.436 | 1,6% |
106 | Nau, Hans | 1.328 | 1,5% |
107 | Buhl, Günter | 1.328 | 1,5% |
108 | Bächle-Scholz, Sabine-Jutta | 1.305 | 1,4% |
109 | Ziemainz, Peter | 1.287 | 1,4% |
110 | Hartmann, Joachim | 1.291 | 1,4% |
111 | Dörr, Kirsten | 1.286 | 1,4% |
112 | Müller, Otto | 1.290 | 1,4% |
113 | Zeelen, Paul | 1.270 | 1,4% |
114 | Schulz, Angela | 1.291 | 1,4% |
115 | Jung, Gerhard | 1.884 | 2,1% |
116 | Wald, Wilhelm | 1.344 | 1,5% |
117 | Overdiek, Susanne | 1.273 | 1,4% |
118 | Kunkel, Denny | 1.278 | 1,4% |
119 | Faßbender, Wolfgang | 1.271 | 1,4% |
120 | Dr. Hefner, Roswitha | 1.310 | 1,4% |
121 | Metz, Norbert | 1.275 | 1,4% |
122 | Corro, Francisco | 1.252 | 1,4% |
123 | Saltzer, Hildegard | 1.986 | 2,2% |
124 | Kreutzmann, Tim | 1.275 | 1,4% |
125 | Rizzo Grano, Egidio | 1.260 | 1,4% |
126 | Pella, Sebastian | 1.274 | 1,4% |
127 | Kollmann, Anna | 1.257 | 1,4% |
128 | Kalweit, Ingo | 1.246 | 1,4% |
129 | Emmer, Christoph | 1.301 | 1,4% |
130 | Dr. Keilmann, Ulrich | 1.280 | 1,4% |
131 | Raschel, Birgit | 1.271 | 1,4% |
132 | Fritsch, Stefan | 2.075 | 2,3% |
133 | Fischer, Klaus | 1.279 | 1,4% |
134 | Mussel, Constantin | 1.239 | 1,4% |
135 | Karisa, Carmen | 1.248 | 1,4% |
136 | Füller, Dieter | 1.231 | 1,4% |
137 | Lachmann, Mathias | 1.274 | 1,4% |
138 | Kanz, Simon | 1.232 | 1,4% |
139 | Jung, Achim | 1.262 | 1,4% |
140 | Wagner, Andreas | 1.224 | 1,3% |
141 | Hausladen, Ursula | 1.224 | 1,3% |
142 | Kaspar, Horst-Dieter | 1.826 | 2,0% |
143 | Schneider, Heinz | 1.233 | 1,4% |
144 | Krause, Thomas | 1.240 | 1,4% |
145 | Schwarz, Nikolaus | 1.219 | 1,3% |
146 | Sittmann, Carsten | 1.207 | 1,3% |
147 | Schmitt, Sebastian | 1.214 | 1,3% |
148 | Burghardt, Lena | 1.247 | 1,4% |
149 | Bach, Mario | 1.222 | 1,3% |
150 | Weiß, Albert | 1.210 | 1,3% |
151 | Schneider, Simon | 1.218 | 1,3% |
152 | Czarski, Alfred | 1.197 | 1,3% |
153 | Groß, Marlene | 1.191 | 1,3% |
154 | Kraft, Richard | 1.228 | 1,4% |
155 | Dr. Siegl, Johann | 1.200 | 1,3% |
156 | Sauerborn, Kurt | 1.180 | 1,3% |
157 | Ziemainz, Petra | 1.180 | 1,3% |
158 | Roller, Gerhard | 1.162 | 1,3% |
159 | Groß, Johannes | 1.172 | 1,3% |
160 | Guthmann, Klaus | 1.158 | 1,3% |
161 | Freiherr von Richthofen, Johannes | 1.199 | 1,3% |
162 | Kirst, Hedwig | 1.106 | 1,2% |
163 | Rehm, Winfried | 1.107 | 1,2% |
164 | Roßkopf, Heinrich | 1.086 | 1,2% |
165 | Schmid, Helmut | 1.076 | 1,2% |
166 | Kunkel, Sandra | 1.060 | 1,2% |
167 | Claus, Ines | 1.031 | 1,1% |
168 | Bog, Petra | 1.011 | 1,1% |
169 | Körner, Iris | 963 | 1,1% |
170 | Kirst, Volker | 899 | 1,0% |
171 | Bach, Maria | 915 | 1,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Will, Thomas | 1.080 | 1,9% |
202 | Auer, Inge | 856 | 1,5% |
203 | Gölzenleuchter, Horst | 930 | 1,7% |
204 | Klinger, Silke | 832 | 1,5% |
205 | Hohl, Manfred | 835 | 1,5% |
206 | Hoyer, Laura | 833 | 1,5% |
207 | Kummer, Gerald | 933 | 1,7% |
208 | Freitag, Brigitte | 833 | 1,5% |
209 | Nickel, Carsten | 813 | 1,5% |
210 | Schmiele, Rita | 809 | 1,5% |
211 | Engisch, Erhard | 813 | 1,5% |
212 | Bender, Caroline | 806 | 1,5% |
213 | Bauer, Lutz | 795 | 1,4% |
214 | Buch, Stefanie | 793 | 1,4% |
215 | Schmidt, Werner | 784 | 1,4% |
216 | Redlin, Susanne | 788 | 1,4% |
217 | Meinke, Sanna | 791 | 1,4% |
218 | Nadler, Manfred | 799 | 1,4% |
219 | Selle, Ulrich | 802 | 1,4% |
220 | Deboy, Jan | 1.334 | 2,4% |
221 | Ernst, Kurt | 788 | 1,4% |
222 | Meinke, Ilse | 767 | 1,4% |
223 | Brehl, Bernhard | 766 | 1,4% |
224 | Birkholz, Hans-Jürgen | 772 | 1,4% |
225 | Ayci, Hasan | 769 | 1,4% |
226 | Ayisigi, Lale | 758 | 1,4% |
227 | Opper, Sabine | 748 | 1,3% |
228 | Thurn, Matthias | 750 | 1,4% |
229 | Stenzel, Manfred | 750 | 1,4% |
230 | Reinheimer, Torsten | 820 | 1,5% |
231 | Quoos, Elisabeth | 758 | 1,4% |
232 | Fritsch, Walter | 781 | 1,4% |
233 | Passet, Steffen | 773 | 1,4% |
234 | Moser, Matthias | 785 | 1,4% |
235 | Walter, Margret | 755 | 1,4% |
236 | von Neumann, Richard | 755 | 1,4% |
237 | Thielhorn, Petra | 754 | 1,4% |
238 | Linnert, Kurt | 807 | 1,5% |
239 | Witzke-Meyer, Britta | 749 | 1,4% |
240 | Schell, Thomas | 861 | 1,6% |
241 | Glotzbach, Wolfgang | 740 | 1,3% |
242 | Will, Karsten | 740 | 1,3% |
243 | Karikari, Brigitta | 745 | 1,3% |
244 | Becker, Ottmar | 737 | 1,3% |
245 | Horst, Klaus | 760 | 1,4% |
246 | Fromm, Stefan | 732 | 1,3% |
247 | Steinbach, Ulrike | 749 | 1,4% |
248 | Laut, Thomas | 733 | 1,3% |
249 | Kluck, Ulf | 741 | 1,3% |
250 | Wegling, Melanie | 730 | 1,3% |
251 | Seibert, Claudius | 716 | 1,3% |
252 | Krings, Daniel | 800 | 1,4% |
253 | Theodoridou, Kiriaki | 700 | 1,3% |
254 | Vorndran, Hans-Jürgen | 721 | 1,3% |
255 | Weis, Sebastian | 718 | 1,3% |
256 | Klement, Walter | 711 | 1,3% |
257 | Kay, Necla | 700 | 1,3% |
258 | Weckerle, Herbert | 1.286 | 2,3% |
259 | Laun, Lars | 707 | 1,3% |
260 | Özdogan, Ismail | 715 | 1,3% |
261 | Cugali, Elif | 700 | 1,3% |
262 | Dr. Werner, Matthias | 713 | 1,3% |
263 | Hennig, Brigitte | 691 | 1,2% |
264 | Wippel, Bernhard | 674 | 1,2% |
265 | Anschütz, Timo | 667 | 1,2% |
266 | Reichenbach, Gerold | 750 | 1,4% |
267 | Thurn, Liesel | 671 | 1,2% |
268 | Blodt, Willi | 754 | 1,4% |
269 | Siehr, Enno | 762 | 1,4% |
270 | Tron, Bodo | 573 | 1,0% |
271 | Merkel, Hans | 563 | 1,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Engemann, Peter | 294 | 4,4% |
302 | Schlüter, Brigitte | 278 | 4,2% |
303 | Hußmann, Frank | 279 | 4,2% |
304 | Weidlich, Elke | 268 | 4,0% |
305 | Sert, Abdullah | 261 | 3,9% |
306 | Finck-Hanebuth, Eva-Maria | 267 | 4,0% |
307 | Hilge, Marius | 267 | 4,0% |
308 | Schneider, Hans-Joachim | 258 | 3,9% |
309 | Kummetat, Ulrich | 419 | 6,3% |
310 | Sulzmann, Jürgen | 258 | 3,9% |
311 | Zittel, Martin | 243 | 3,7% |
312 | Dr. Grafenstein, Andreas | 261 | 3,9% |
313 | Hartmann, Hans-Joachim | 245 | 3,7% |
314 | Czernek, Cornelia | 181 | 2,7% |
315 | Reiß, Klaus Peter | 175 | 2,6% |
316 | Wolmuth-Neliba, Liane | 174 | 2,6% |
317 | Matthes, Marcella | 182 | 2,7% |
318 | Moser, Ralph | 461 | 6,9% |
319 | Wokan, Verena | 179 | 2,7% |
320 | Schmidt, Brunhilde | 175 | 2,6% |
321 | Adam, Brigitte | 173 | 2,6% |
322 | Cavelius, Volker | 170 | 2,6% |
323 | Hornemann-Scheider, Thomas | 162 | 2,4% |
324 | Mougoui, Nadjaf | 166 | 2,5% |
325 | Schumacher, Arnold | 163 | 2,5% |
326 | Stadler, Helga | 167 | 2,5% |
327 | Seinsche, Steffen | 169 | 2,5% |
328 | Möbus, Benjamin | 174 | 2,6% |
329 | Merz, Wolfgang | 166 | 2,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Weber, Silvia | 1.299 | 2,9% |
402 | Krambeer, Thomas | 1.257 | 2,8% |
403 | Hofmann, Doris | 1.260 | 2,8% |
404 | Urhahn, Franz | 1.215 | 2,7% |
405 | Gottschalk, Natalia | 1.264 | 2,8% |
406 | Hasenzahl, Friedrich | 1.523 | 3,4% |
407 | Winkler, Hella | 1.224 | 2,7% |
408 | Paul, Stefan | 1.205 | 2,7% |
409 | Jung, Christina | 1.228 | 2,7% |
410 | Rethorn, Claus | 1.193 | 2,7% |
411 | Weinmann, Birgit | 1.921 | 4,3% |
412 | Schaffner, Norbert | 1.182 | 2,6% |
413 | Aydin-Katzer, Gülhan | 1.167 | 2,6% |
414 | Weinmann, Ernst | 1.613 | 3,6% |
415 | Paul, Theresa | 1.151 | 2,6% |
416 | Gocht, Klaus | 1.126 | 2,5% |
417 | Bleith, Renate | 1.143 | 2,6% |
418 | Lahm, Gernot | 1.107 | 2,5% |
419 | Schmitz-Henkes, Maria | 1.103 | 2,5% |
420 | Dreiseitel, Josef | 1.174 | 2,6% |
421 | Winkler, Andrea | 1.073 | 2,4% |
422 | Bleith, Wolfgang | 625 | 1,4% |
423 | von Essen, Mara | 640 | 1,4% |
424 | Winkler, Thomas | 623 | 1,4% |
425 | Cezanne, Kim | 623 | 1,4% |
426 | Grieser, Dennis | 609 | 1,4% |
427 | Meise, Kira | 631 | 1,4% |
428 | Frick, Harald | 607 | 1,4% |
429 | Kaus-Schmidt, Sabine | 615 | 1,4% |
430 | Müller, Marco | 610 | 1,4% |
431 | Hammann, Ursula | 817 | 1,8% |
432 | Piscopia, Marco | 873 | 2,0% |
433 | Krambeer, Bärbel | 636 | 1,4% |
434 | von Essen, Christine | 635 | 1,4% |
435 | Hoeth, Jürgen | 600 | 1,3% |
436 | Schellhaas, Petra | 693 | 1,5% |
437 | Weiß, Benjamin | 601 | 1,3% |
438 | Hellwig, Harald | 604 | 1,4% |
439 | Cezanne, Elke | 627 | 1,4% |
440 | Nold, Patrick | 629 | 1,4% |
441 | Müller, Ulrike | 624 | 1,4% |
442 | Winkler, Bernhard | 605 | 1,4% |
443 | Raiß, Katharina | 612 | 1,4% |
444 | Ott, Dietrich | 600 | 1,3% |
445 | Rohark, Erika | 602 | 1,3% |
446 | Wispel, Sebastian | 582 | 1,3% |
447 | Koch, Frank | 593 | 1,3% |
448 | Dittrich, Fabian | 592 | 1,3% |
449 | Wagner-Straub, Michael | 585 | 1,3% |
450 | Kötz, Thomas | 592 | 1,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE.OL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
601 | Schulmeyer, Gerhard | 158 | 3,5% |
602 | Müller, Erika | 147 | 3,3% |
603 | Yesil, Cetin | 147 | 3,3% |
604 | Böhm, Christiane | 153 | 3,4% |
605 | Altintas, Bülent | 137 | 3,1% |
606 | Lagala, Domenico | 130 | 2,9% |
607 | Kay, Elif | 134 | 3,0% |
608 | Dr. Schwarz, Andreas | 145 | 3,2% |
609 | Wiegand, Jens | 123 | 2,8% |
610 | Mohr, Tanja | 135 | 3,0% |
611 | Kalteyer, Norman | 128 | 2,9% |
612 | Wiebe-Köhler, Barbara | 125 | 2,8% |
613 | Spahn, Leonhard | 131 | 2,9% |
614 | Helbig, Hagen | 124 | 2,8% |
615 | Ahlbrecht, Horst | 118 | 2,6% |
616 | El Youssfi, Amar | 115 | 2,6% |
617 | Dr. Bühler, Lothar | 130 | 2,9% |
618 | Kolbe, Angela | 123 | 2,8% |
619 | Cezanne, Jörg | 115 | 2,6% |
620 | Dötsch, Rudolf | 118 | 2,6% |
621 | Hechler, Ludwig | 117 | 2,6% |
622 | Kraus, Peter | 114 | 2,6% |
623 | Fritz, Helga | 119 | 2,7% |
624 | Moers, Hans-Richard | 110 | 2,5% |
625 | Ortler, Peter | 118 | 2,6% |
626 | Hechler, Ernst | 110 | 2,5% |
627 | Hazir, Yusuf | 111 | 2,5% |
628 | Heil, Carsten | 110 | 2,5% |
629 | Umber, Petra | 109 | 2,4% |
630 | Knodt, Peter | 63 | 1,4% |
631 | König, Heinz | 61 | 1,4% |
632 | Müller, Thorsten | 65 | 1,5% |
633 | Bühler, Margarete | 64 | 1,4% |
634 | Weger, Arthur | 61 | 1,4% |
635 | Hechler, Rudi | 63 | 1,4% |
636 | Rühl, Bertram | 60 | 1,3% |
637 | Schaffner, Erich | 63 | 1,4% |
638 | Wilker, Thomas | 61 | 1,4% |
639 | Hechler, Heinrich | 59 | 1,3% |
640 | Treber, Dietmar | 63 | 1,4% |
641 | Eichner, Peter | 65 | 1,5% |
642 | Oswald, Josef | 66 | 1,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE.OL") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "FBG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
701 | Kinkel, Helmut | 156 | 4,6% |
702 | Hartherz, Joachim | 142 | 4,2% |
703 | Hammann, Frank | 207 | 6,1% |
704 | Hain, René | 162 | 4,7% |
705 | Shah, Syed | 133 | 3,9% |
706 | Geier, Heinrich | 134 | 3,9% |
707 | Paul, Martin | 119 | 3,5% |
708 | Kamenzin, Christian | 121 | 3,5% |
709 | Becker, Hans-Albert | 135 | 3,9% |
710 | Konrad, Emil | 128 | 3,7% |
711 | Schaffner, Rudolf | 124 | 3,6% |
712 | Ditz, Jürgen | 138 | 4,0% |
713 | Schmitt, Rudolf | 269 | 7,9% |
714 | Shah, Nasir | 121 | 3,5% |
715 | Morgenstern, Martin | 118 | 3,5% |
716 | Schween, Michael | 112 | 3,3% |
717 | Schmitt, Margot | 243 | 7,1% |
718 | Leipold, Mathias | 114 | 3,3% |
719 | Engel, Hans | 111 | 3,2% |
720 | Reinert, Olivia | 119 | 3,5% |
721 | Fischer, Ruth | 114 | 3,3% |
722 | Schwenz, Sigrid | 84 | 2,5% |
723 | Grüll, Christel | 150 | 4,4% |
724 | Wiener, Gertrud | 82 | 2,4% |
725 | Kinkel, Iris | 83 | 2,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "FBG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 8, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
801 | Klink, Fritz | 246 | 4,4% |
802 | Selle, Peter W. | 253 | 4,5% |
803 | Däwes, Claus | 237 | 4,2% |
804 | Dionysius, Rita | 234 | 4,2% |
805 | Wamser, Karlheinz | 232 | 4,1% |
806 | Frey, Dieter | 242 | 4,3% |
807 | Zipp, Manfred | 244 | 4,3% |
808 | Pfeifer, Peter | 239 | 4,3% |
809 | Grau, Torsten | 231 | 4,1% |
810 | Goy, Werner | 234 | 4,2% |
811 | Dewitz, Bernd | 233 | 4,1% |
812 | Manthey, Bruno | 225 | 4,0% |
813 | Dionysius, Rainer | 226 | 4,0% |
814 | Tengg, Heide | 229 | 4,1% |
815 | Schmall, Wolfgang | 225 | 4,0% |
816 | Zarges, Richard | 226 | 4,0% |
817 | Kurbel, Eduard | 227 | 4,0% |
818 | Seybel, Berthold | 171 | 3,0% |
819 | Kohrs, Ina | 163 | 2,9% |
820 | Zipp, Marianne | 159 | 2,8% |
821 | Kabey, Hans-Werner | 167 | 3,0% |
822 | Winne, Veronika | 163 | 2,9% |
823 | Kurbel, Doris | 161 | 2,9% |
824 | Klink, Birgit | 160 | 2,8% |
825 | Weber, Elke | 159 | 2,8% |
826 | Groß, Marianne | 161 | 2,9% |
827 | Knapp, Oliver | 168 | 3,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 8, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 9, "Tierschutzpartei"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
901 | Arndt, Volker | 165 | 7,0% |
902 | Meissner, Dieter | 160 | 6,8% |
903 | Weigel, Beatrice | 156 | 6,6% |
904 | Menges, Gerhard | 146 | 6,2% |
905 | Märtens-Kehr, Jürgen | 145 | 6,1% |
906 | Märtens, Birgit | 146 | 6,2% |
907 | Arndt, Katja | 146 | 6,2% |
908 | Hainke, Valeria | 144 | 6,1% |
909 | Reese, Phillip | 138 | 5,9% |
910 | Friebe, Marianne | 162 | 6,9% |
911 | Matajic, Alexandra | 144 | 6,1% |
912 | Abdelali, Farid | 142 | 6,0% |
913 | Kipper, Barbara | 137 | 5,8% |
914 | Arslan, Serdar | 144 | 6,1% |
915 | Hartmann, Vivian | 140 | 5,9% |
916 | Müller, Edith | 143 | 6,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 9, "Tierschutzpartei") |
|