|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Burger, Peter | 207 | 24,4% |
5 | Fertig, Peter | 145 | 17,1% |
4 | Fertig, Matthias | 129 | 15,2% |
2 | Liebig, Siegfried | 121 | 14,3% |
3 | Schmitt, Hans-Michael | 100 | 11,8% |
6 | Held, Mathias | 82 | 9,7% |
7 | Held, Gustav | 65 | 7,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Bayer, Heinz | 163 | 26,3% |
6 | Wolter, Ursula | 108 | 17,4% |
2 | Friedrich, Thomas | 105 | 16,9% |
3 | Schäfer, Bastian | 91 | 14,7% |
5 | Wolter, Hans-Ulrich | 82 | 13,2% |
4 | Wenzel, Josef | 71 | 11,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|