|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Fritsch, Stefan | 2.387 | 5,9% |
102 | Burger, Peter | 2.356 | 5,8% |
106 | Saltzer, Hildegard | 1.808 | 4,5% |
105 | Adler, Heinrich | 1.803 | 4,5% |
110 | Kaspar, Horst-Dieter | 1.715 | 4,2% |
107 | Jung, Gerhard | 1.684 | 4,2% |
103 | Bonifer, Andrea | 1.680 | 4,1% |
104 | Schmitt, Manfred | 1.584 | 3,9% |
113 | Bolenz, Heinrich | 1.509 | 3,7% |
116 | Fetsch, Tobias | 1.339 | 3,3% |
108 | Müller, Thoma | 1.316 | 3,2% |
111 | Liebig, Siegfried | 1.295 | 3,2% |
109 | Nicolai, Roswitha | 1.272 | 3,1% |
118 | Bang, Friedhelm | 1.216 | 3,0% |
119 | Hillerich, Jan | 1.208 | 3,0% |
114 | Gils, Manuel | 1.183 | 2,9% |
112 | Hamm-Dittrich, Anette | 1.147 | 2,8% |
120 | Jahn, Joachim | 1.146 | 2,8% |
117 | Müller, Klaus | 1.142 | 2,8% |
131 | Jakobi, Ingolf | 1.135 | 2,8% |
115 | Kraft, Orla | 1.114 | 2,8% |
122 | Schäfer, Wilhelm | 1.111 | 2,7% |
128 | Helfrich, Wilfried | 1.048 | 2,6% |
124 | Fertig, Matthias | 1.018 | 2,5% |
121 | Beyer, Lothar | 1.013 | 2,5% |
125 | Rohrbach, Claus | 1.013 | 2,5% |
123 | Hornig, Martin | 972 | 2,4% |
127 | Schmitt, Hans-Michael | 935 | 2,3% |
126 | Zimmermann, Andreas | 841 | 2,1% |
129 | Altringer, Hans-Peter | 772 | 1,9% |
130 | Kalter, Stefan | 743 | 1,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | von Haza-Radlitz, Harald | 2.451 | 8,9% |
202 | Deboy, Jan | 2.259 | 8,2% |
210 | Weckerle, Herbert | 1.700 | 6,2% |
203 | Walz, Marianne | 1.435 | 5,2% |
204 | Dogan, Ali Riza | 1.372 | 5,0% |
205 | Trommer, Gerd-Herbert | 1.337 | 4,8% |
206 | Schäfer, Bastian | 1.301 | 4,7% |
211 | Kramer, Roland | 1.140 | 4,1% |
225 | Wolter, Ursula | 1.125 | 4,1% |
207 | Müller, Karl-Heinz | 1.017 | 3,7% |
212 | Wolter, Hans-Ulrich | 998 | 3,6% |
217 | Conradi, Sigrid | 990 | 3,6% |
208 | Keil, Hartmut | 977 | 3,5% |
209 | Jirele, Achim | 917 | 3,3% |
220 | Zeißler, Walter | 876 | 3,2% |
214 | Welsch, Frank | 855 | 3,1% |
216 | Hofmann-Weckerle, Gabriele | 832 | 3,0% |
213 | Friedrich, Thomas | 827 | 3,0% |
221 | Bayer, Heinz | 784 | 2,8% |
219 | Wöhnl, Heiko | 764 | 2,8% |
224 | Eichhorn, Dr. Stephan | 762 | 2,8% |
215 | Neudeck-Jirele, Dagmar | 737 | 2,7% |
218 | Seidel, Hans-Joachim | 737 | 2,7% |
222 | Wenzel, Josef | 723 | 2,6% |
223 | Töffke, Waldemar | 722 | 2,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
302 | Moser, Ralph | 644 | 17,0% |
307 | Moser, Beatrix | 442 | 11,7% |
301 | Kummetat, Ulrich | 427 | 11,3% |
304 | Rittberger-Göbler, Heike | 334 | 8,8% |
303 | Stumpe, Sven | 320 | 8,5% |
312 | Zunic-Stumpe, Petra | 253 | 6,7% |
305 | Andor, Christian Solin | 237 | 6,3% |
311 | Tragesser, Friedrich | 217 | 5,7% |
306 | Göbler, Jürgen | 208 | 5,5% |
308 | Syring, Axel | 183 | 4,8% |
309 | Götz, Gertrud | 176 | 4,7% |
310 | Kurz, Josef | 175 | 4,6% |
313 | Kurz, Marlene | 167 | 4,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
405 | Weinmann, Birgit | 2.539 | 14,7% |
402 | Weinmann, Ernst | 2.020 | 11,7% |
403 | Saltzer, Elke | 1.633 | 9,4% |
401 | Piscopia, Maritta | 1.580 | 9,1% |
404 | Piscopia, Marco | 1.557 | 9,0% |
406 | Schnittker, Bernhard | 1.404 | 8,1% |
407 | Saltzer, Miriam | 1.395 | 8,1% |
410 | Bornhofen, Thomas | 1.165 | 6,7% |
408 | Saltzer, Franz | 1.150 | 6,7% |
409 | Saltzer, Laura | 1.050 | 6,1% |
412 | Herbert, Mario | 906 | 5,2% |
411 | Ihrig-Gehron, Dagmar | 883 | 5,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
601 | Schmitt, Rudolf | 848 | 13,0% |
606 | Weyrauch, Gerhard | 679 | 10,4% |
603 | Schmitt, Margot | 676 | 10,4% |
602 | Hammann, Frank | 665 | 10,2% |
605 | Draut, Peter | 614 | 9,4% |
604 | Gil Villalon, Alonso | 590 | 9,0% |
607 | Bracun, Ute | 506 | 7,8% |
609 | Wienhold, Willy | 421 | 6,4% |
608 | Grüll, Christel | 406 | 6,2% |
612 | Grüll, Marco | 387 | 5,9% |
611 | Menzel, Rüdiger | 380 | 5,8% |
610 | Bracun, Roman | 356 | 5,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG") |
|