|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Jung, Gerhard | 0 | 0,0% |
2 | Hillerich, Sabine | 0 | 0,0% |
3 | Helfrich, Wilfried | 0 | 0,0% |
4 | Hillerich, Jan | 0 | 0,0% |
5 | Unger, Helmut | 0 | 0,0% |
6 | Wagner, Erika | 0 | 0,0% |
7 | Giegerich, Bernd | 0 | 0,0% |
8 | Meffert, Margarete | 0 | 0,0% |
9 | Haupt, Ingrid | 0 | 0,0% |
10 | Reinheimer, Jörg | 0 | 0,0% |
11 | Fischer, Stephan | 0 | 0,0% |
12 | Schmitt, Ludwig | 0 | 0,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Trommer, Gerd-Herbert | 0 | 0,0% |
2 | Walz, Marianne | 0 | 0,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Araz, Deniz | 0 | 0,0% |
2 | Weinmann, Ernst | 0 | 0,0% |
3 | Weinmann, Birgit | 0 | 0,0% |
4 | Schollmeier, Klaus | 0 | 0,0% |
5 | Auer, Andreas | 0 | 0,0% |
6 | Müller, Tobias | 0 | 0,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne") |
|