|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Jung, Gerhard | 270 | 17,6% |
3 | Helfrich, Wilfried | 243 | 15,8% |
2 | Hillerich, Sabine | 214 | 14,0% |
4 | Hillerich, Jan | 179 | 11,7% |
7 | Giegerich, Bernd | 138 | 9,0% |
8 | Meffert, Margarete | 135 | 8,8% |
5 | Unger, Helmut | 134 | 8,7% |
6 | Wagner, Erika | 132 | 8,6% |
9 | Haupt, Ingrid | 89 | 5,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Trommer, Gerd-Herbert | 101 | 52,9% |
2 | Walz, Marianne | 90 | 47,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
3 | Weinmann, Birgit | 171 | 30,5% |
2 | Weinmann, Ernst | 142 | 25,3% |
1 | Araz, Deniz | 89 | 15,9% |
4 | Schollmeier, Klaus | 72 | 12,8% |
5 | Auer, Andreas | 50 | 8,9% |
6 | Müller, Tobias | 37 | 6,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|