|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Schork, Günter | 1813 | 1,7% | gewählt |
102 | Kraft, Ursula | 1730 | 1,7% | gewählt |
103 | Lenhart, Roger | 1583 | 1,5% | gewählt |
104 | Jung, Gerhard | 2152 | 2,1% | gewählt |
105 | Keilig, Hannelore | 1664 | 1,6% | gewählt |
106 | Diehl, Günter | 1549 | 1,5% | gewählt |
107 | Wald, Wilhelm | 1567 | 1,5% | gewählt |
108 | Schulz, Angela | 1530 | 1,5% | gewählt |
109 | Nau, Hans | 1561 | 1,5% | gewählt |
110 | Kremser, Hans-Jürgen | 1506 | 1,4% | gewählt |
111 | Bächle-Scholz, Sabine-Jutta | 1483 | 1,4% | gewählt |
112 | Rausch, Dieter | 1505 | 1,4% | gewählt |
113 | Ziemainz, Peter | 1483 | 1,4% | gewählt |
114 | Lenhart, Marion | 1520 | 1,5% | gewählt |
115 | Adler, Heinrich | 2150 | 2,1% | gewählt |
116 | Bächle, Herbert | 1482 | 1,4% | gewählt |
117 | Dörr, Kirsten | 1495 | 1,4% | gewählt |
118 | Kunkel, Denny | 1476 | 1,4% | gewählt |
119 | Bach, Mario | 1485 | 1,4% | gewählt |
120 | Saltzer, Hildegard | 2351 | 2,2% | gewählt |
121 | Füller, Dieter | 1467 | 1,4% | gewählt |
122 | Müller, Otto | 1489 | 1,4% | gewählt |
123 | Emmel, Patricia | 1481 | 1,4% | gewählt |
124 | Kreutzmann, Tim Alexander | 1470 | 1,4% | gewählt |
125 | Metz, Norbert | 1464 | 1,4% | gewählt |
126 | Claus, Ines | 1466 | 1,4% | gewählt |
127 | Guthmann, Rudolf | 1491 | 1,4% | gewählt |
128 | Dittmann, Heinrich | 1456 | 1,4% | gewählt |
129 | Raschel, Birgit | 1476 | 1,4% | gewählt |
130 | Rizzo Grano, Egidio Franco | 1461 | 1,4% | gewählt |
131 | Buhl, Günter | 1502 | 1,4% | gewählt |
132 | Groß, Marlene | 1454 | 1,4% | nicht gewählt |
133 | Hartmann, Joachim | 1450 | 1,4% | nicht gewählt |
134 | Hamm, Guido | 1459 | 1,4% | gewählt |
135 | Quick, Waltraud | 1471 | 1,4% | gewählt |
136 | Corro, Francisco | 1440 | 1,4% | nicht gewählt |
137 | Kaspar, Horst-Dieter | 2014 | 1,9% | gewählt |
138 | Overdiek, Susanne | 1443 | 1,4% | nicht gewählt |
139 | Wagner, Armin | 1444 | 1,4% | nicht gewählt |
140 | Rode, Helga | 1435 | 1,4% | nicht gewählt |
141 | Burghardt, Patrick | 1455 | 1,4% | nicht gewählt |
142 | Spartmann, Peter | 1434 | 1,4% | nicht gewählt |
143 | Schneider, Simon | 1434 | 1,4% | nicht gewählt |
144 | Groß, Winfried | 1428 | 1,4% | nicht gewählt |
145 | Dr. Hefner, Roswitha | 1486 | 1,4% | gewählt |
146 | Solinger, Uwe | 1421 | 1,4% | nicht gewählt |
147 | Haas, Alexander | 1711 | 1,6% | gewählt |
148 | Heinrichs, Margarete | 1433 | 1,4% | nicht gewählt |
149 | Roßkopf, Heinrich | 1428 | 1,4% | nicht gewählt |
150 | Weiß, Albert | 1416 | 1,4% | nicht gewählt |
151 | Oehlrich, Helga | 1414 | 1,4% | nicht gewählt |
152 | Sauerborn, Kurt | 1407 | 1,3% | nicht gewählt |
153 | Grosch, Klaus | 1404 | 1,3% | nicht gewählt |
154 | Alcocer-Maestre, Julia | 1390 | 1,3% | nicht gewählt |
155 | Deckert, Hubert | 1386 | 1,3% | nicht gewählt |
156 | Zeelen, Paul | 1376 | 1,3% | nicht gewählt |
157 | Beykirch, Rosemarie | 1372 | 1,3% | nicht gewählt |
158 | Wagner, Andreas | 1378 | 1,3% | nicht gewählt |
159 | Tettenborn, Anette | 1376 | 1,3% | nicht gewählt |
160 | Schmitt, Sebastian | 1361 | 1,3% | nicht gewählt |
161 | Brugger, Hans-Joachim | 1355 | 1,3% | nicht gewählt |
162 | Bach, Maria | 1311 | 1,3% | nicht gewählt |
163 | Lachmann, Mathias | 1306 | 1,2% | nicht gewählt |
164 | Maier, Franz | 1258 | 1,2% | nicht gewählt |
165 | Kohl, Renate | 1255 | 1,2% | nicht gewählt |
166 | Höflein, Thorsten | 1212 | 1,2% | nicht gewählt |
167 | Dr. Stascheck, Andreas | 1213 | 1,2% | nicht gewählt |
168 | Ziemainz, Petra | 1137 | 1,1% | nicht gewählt |
169 | Zuber, Harald | 1117 | 1,1% | nicht gewählt |
170 | Kalweit, Ingo | 1020 | 1,0% | nicht gewählt |
171 | Ackley, Ursula | 989 | 0,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Siehr, Enno | 1155 | 2,0% | gewählt |
202 | Dr. Everts, Carmen | 945 | 1,6% | gewählt |
203 | Hohl, Manfred | 889 | 1,5% | gewählt |
204 | Auer, Inge | 881 | 1,5% | gewählt |
205 | May, Jürgen | 937 | 1,6% | gewählt |
206 | Will, Thomas | 874 | 1,5% | gewählt |
207 | Nießing, Marga | 851 | 1,5% | gewählt |
208 | Gölzenleuchter, Horst | 902 | 1,5% | gewählt |
209 | Reichenbach, Gerold | 899 | 1,5% | gewählt |
210 | Wolter, Ursula | 1283 | 2,2% | gewählt |
211 | Engisch, Erhard | 840 | 1,4% | gewählt |
212 | Ceyhun, Ozan | 855 | 1,5% | gewählt |
213 | von Neumann, Richard | 837 | 1,4% | nicht gewählt |
214 | Eckhardt, Christa | 843 | 1,4% | gewählt |
215 | Cezanne, Andreas | 818 | 1,4% | nicht gewählt |
216 | Reinheimer, Torsten | 863 | 1,5% | gewählt |
217 | Enderich, Gabriela | 831 | 1,4% | nicht gewählt |
218 | Bauer, Lutz | 845 | 1,4% | gewählt |
219 | Spengler, Stefan | 833 | 1,4% | nicht gewählt |
220 | Quoos, Elisabeth | 847 | 1,4% | gewählt |
221 | Brehl, Bernhard | 830 | 1,4% | nicht gewählt |
222 | Rahner, Thomas | 926 | 1,6% | gewählt |
223 | Kummer, Gerald | 877 | 1,5% | gewählt |
224 | Meinke, Ilse | 826 | 1,4% | nicht gewählt |
225 | Atasever, Osman | 806 | 1,4% | nicht gewählt |
226 | Waltz, Ingo | 832 | 1,4% | nicht gewählt |
227 | Theodoridou, Kiriaki | 819 | 1,4% | nicht gewählt |
228 | Selle, Ulrich | 841 | 1,4% | gewählt |
229 | Vorndran, Hans-Jürgen | 813 | 1,4% | nicht gewählt |
230 | Buch, Stefanie | 808 | 1,4% | nicht gewählt |
231 | Nadler, Manfred | 823 | 1,4% | nicht gewählt |
232 | Dünnwald, Karlheinz | 811 | 1,4% | nicht gewählt |
233 | Fritsch, Walter | 830 | 1,4% | nicht gewählt |
234 | Meinke, Susanne | 820 | 1,4% | nicht gewählt |
235 | Harth, Wilfried | 816 | 1,4% | nicht gewählt |
236 | Birkholz, Hans-Jürgen | 824 | 1,4% | nicht gewählt |
237 | Passet, Steffen | 816 | 1,4% | nicht gewählt |
238 | Hoyer, Laura | 798 | 1,4% | nicht gewählt |
239 | Baranelli, Antonio | 797 | 1,4% | nicht gewählt |
240 | Schneider, Gunther | 812 | 1,4% | nicht gewählt |
241 | Belser, Ulrich | 800 | 1,4% | nicht gewählt |
242 | Redlin, Susanne | 805 | 1,4% | nicht gewählt |
243 | Ernst, Kurt | 808 | 1,4% | nicht gewählt |
244 | Horst, Klaus | 830 | 1,4% | nicht gewählt |
245 | Freitag, Brigitte | 797 | 1,4% | nicht gewählt |
246 | Schmidt, Werner | 801 | 1,4% | nicht gewählt |
247 | Weckerle, Herbert | 1222 | 2,1% | gewählt |
248 | Opper, Sabine | 807 | 1,4% | nicht gewählt |
249 | Hintzenstern, Georg | 795 | 1,4% | nicht gewählt |
250 | Benz, Harald | 796 | 1,4% | nicht gewählt |
251 | Ernst, Eva | 796 | 1,4% | nicht gewählt |
252 | Steiger, Heinz | 777 | 1,3% | nicht gewählt |
253 | Grode, Jens | 781 | 1,3% | nicht gewählt |
254 | Schönfelder, Lieselotte | 782 | 1,3% | nicht gewählt |
255 | Merkel, Hans | 777 | 1,3% | nicht gewählt |
256 | Yazdani, Behnam | 784 | 1,3% | nicht gewählt |
257 | Weinerth, Thorsten | 781 | 1,3% | nicht gewählt |
258 | Marciano, Patrizia | 770 | 1,3% | nicht gewählt |
259 | Linnert, Kurt | 831 | 1,4% | nicht gewählt |
260 | Dietz, Bruno | 768 | 1,3% | nicht gewählt |
261 | Barth, Klaus | 768 | 1,3% | nicht gewählt |
262 | Gövert, Andreas | 747 | 1,3% | nicht gewählt |
263 | Schmiele, Rita | 757 | 1,3% | nicht gewählt |
264 | Ockel, Manfred | 725 | 1,2% | nicht gewählt |
265 | Bernhard, Rolf | 726 | 1,2% | nicht gewählt |
266 | Maixner, Rolf | 704 | 1,2% | nicht gewählt |
267 | Tichy, Gerda | 702 | 1,2% | nicht gewählt |
268 | Ak, Murtaza | 680 | 1,2% | nicht gewählt |
269 | Baranelli, Giovanni | 664 | 1,1% | nicht gewählt |
270 | Hirsch, Christian | 643 | 1,1% | nicht gewählt |
271 | Wippel, Bernhard | 595 | 1,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | von Essen, Christine | 495 | 3,1% | gewählt |
302 | Astheimer, Walter | 438 | 2,8% | nicht gewählt |
303 | Hopstock, Monika | 426 | 2,7% | nicht gewählt |
304 | Winter, Thorsten | 419 | 2,6% | nicht gewählt |
305 | Wolf, Margareta | 452 | 2,8% | nicht gewählt |
306 | Rethorn, Claus | 425 | 2,7% | nicht gewählt |
307 | Hofmann, Doris | 411 | 2,6% | nicht gewählt |
308 | Hasenzahl, Friedrich | 594 | 3,7% | gewählt |
309 | Cezanne, Elke | 422 | 2,7% | nicht gewählt |
310 | Dr. Sibeth, Achim | 423 | 2,7% | nicht gewählt |
311 | Winkler, Hella | 413 | 2,6% | nicht gewählt |
312 | Ott, Dietrich | 395 | 2,5% | nicht gewählt |
313 | Rückert, Karin | 397 | 2,5% | nicht gewählt |
314 | Krambeer, Thomas - | 391 | 2,5% | nicht gewählt |
315 | Saltzer, Miriam | 549 | 3,5% | gewählt |
316 | Paul, Stefan | 398 | 2,5% | nicht gewählt |
317 | Piscopia, Maritta | 605 | 3,8% | gewählt |
318 | Grieser, Dennis | 378 | 2,4% | nicht gewählt |
319 | Saltzer, Elke | 691 | 4,4% | gewählt |
320 | Schaffner, Norbert | 374 | 2,4% | nicht gewählt |
321 | Francon, Carmen | 354 | 2,2% | nicht gewählt |
322 | Piscopia, Marco | 365 | 2,3% | nicht gewählt |
323 | Ulbricht, Lena | 244 | 1,5% | nicht gewählt |
324 | Beorchia, Dieter | 218 | 1,4% | nicht gewählt |
325 | Winkler, Andrea | 243 | 1,5% | nicht gewählt |
326 | Schimpf, Matthias | 213 | 1,3% | nicht gewählt |
327 | Hammann, Ursula | 318 | 2,0% | nicht gewählt |
328 | Koch, Frank | 201 | 1,3% | nicht gewählt |
329 | Brehmer, Elva | 211 | 1,3% | nicht gewählt |
330 | Gebhard, Manfred | 214 | 1,3% | nicht gewählt |
331 | Müller, Ulrike | 219 | 1,4% | nicht gewählt |
332 | Hanf, Markus | 208 | 1,3% | nicht gewählt |
333 | Bleith, Renate | 213 | 1,3% | nicht gewählt |
334 | Dr. Hecker, Raoul | 234 | 1,5% | nicht gewählt |
335 | Rohark, Erika | 198 | 1,2% | nicht gewählt |
336 | Bock, Hans-Dieter | 209 | 1,3% | nicht gewählt |
337 | Thiele, Ute | 219 | 1,4% | nicht gewählt |
338 | Dreiseitel, Jo | 273 | 1,7% | nicht gewählt |
339 | Tilly, Brigitte | 213 | 1,3% | nicht gewählt |
340 | Schaub, René | 195 | 1,2% | nicht gewählt |
341 | Schellhaas, Petra | 249 | 1,6% | nicht gewählt |
342 | Arnold-Fabian, Ulf | 203 | 1,3% | nicht gewählt |
343 | Krambeer, Bärbel | 200 | 1,3% | nicht gewählt |
344 | Wagner-Straub, Michael | 190 | 1,2% | nicht gewählt |
345 | Koes, Matthias | 189 | 1,2% | nicht gewählt |
346 | Kötz, Thomas | 198 | 1,2% | nicht gewählt |
347 | Bleith, Wolfgang | 197 | 1,2% | nicht gewählt |
348 | Gocht, Klaus | 200 | 1,3% | nicht gewählt |
349 | Bousouf, Farouk | 192 | 1,2% | nicht gewählt |
350 | Suppus, Werner | 207 | 1,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Engemann, Peter | 448 | 4,3% | gewählt |
402 | Schlüter, Brigitte | 432 | 4,2% | gewählt |
403 | Merz, Wolfgang | 432 | 4,2% | nicht gewählt |
404 | Weidlich, Elke | 419 | 4,0% | nicht gewählt |
405 | Schneider, Hans-Joachim | 414 | 4,0% | nicht gewählt |
406 | Sulzmann, Jürgen | 416 | 4,0% | nicht gewählt |
407 | Dr. Grafenstein, Andreas | 429 | 4,1% | nicht gewählt |
408 | Finck-Hanebuth, Eva-Maria | 410 | 3,9% | nicht gewählt |
409 | Kummetat, Ulrich | 496 | 4,8% | gewählt |
410 | Enkler, Bettina | 295 | 2,8% | nicht gewählt |
411 | Otto, Torsten | 299 | 2,9% | nicht gewählt |
412 | Reiß, Klaus Peter | 290 | 2,8% | nicht gewählt |
413 | Wolmuth-Neliba, Liane | 293 | 2,8% | nicht gewählt |
414 | Höfler, Werner | 291 | 2,8% | nicht gewählt |
415 | Jörg, Thilo | 286 | 2,8% | nicht gewählt |
416 | Moser, Ralph | 481 | 4,6% | gewählt |
417 | Peters, Jörg | 279 | 2,7% | nicht gewählt |
418 | Dr. Baumgardt, Ulrich | 323 | 3,1% | nicht gewählt |
419 | Adam, Brigitte | 282 | 2,7% | nicht gewählt |
420 | Hartmann, Hans-Joachim | 281 | 2,7% | nicht gewählt |
421 | Peter, Michael | 276 | 2,7% | nicht gewählt |
422 | Seinsche, Steffen | 273 | 2,6% | nicht gewählt |
423 | Ickler, Winfried | 277 | 2,7% | nicht gewählt |
424 | Schoch, Rainer | 282 | 2,7% | nicht gewählt |
425 | Wokan, Verena | 281 | 2,7% | nicht gewählt |
426 | Schwebel, Ludwig | 274 | 2,6% | nicht gewählt |
427 | Stadler, Helga | 292 | 2,8% | nicht gewählt |
428 | Cavelius, Volker | 279 | 2,7% | nicht gewählt |
429 | Kouba, Sabrina | 292 | 2,8% | nicht gewählt |
430 | Weiß, Gisela | 280 | 2,7% | nicht gewählt |
431 | Gütlich, Hermann | 278 | 2,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Kinkel, Helmut | 339 | 3,2% | gewählt |
502 | Geier, Mechthild | 335 | 3,2% | nicht gewählt |
503 | Selle, Peter W. | 307 | 2,9% | nicht gewählt |
504 | Schmitt, Rudolf | 577 | 5,5% | gewählt |
505 | Däwes, Claus | 289 | 2,7% | nicht gewählt |
506 | Zahn, Klaus | 288 | 2,7% | nicht gewählt |
507 | Will, Reinhard | 279 | 2,6% | nicht gewählt |
508 | Wamser, Karlheinz | 270 | 2,6% | nicht gewählt |
509 | Becker, Hans-Albert | 276 | 2,6% | nicht gewählt |
510 | Wienhold, Ursula | 346 | 3,3% | gewählt |
511 | Heise, Dietrich | 272 | 2,6% | nicht gewählt |
512 | Russer, Gabriele | 271 | 2,6% | nicht gewählt |
513 | Welisch, Monika | 265 | 2,5% | nicht gewählt |
514 | Schmall, Wolfgang | 261 | 2,5% | nicht gewählt |
515 | Rauße, Dirk | 254 | 2,4% | nicht gewählt |
516 | Schindler, Reinhard | 260 | 2,5% | nicht gewählt |
517 | Grüll, Johannes | 345 | 3,3% | gewählt |
518 | Wiener, Gertrud | 248 | 2,4% | nicht gewählt |
519 | Götz, Karl | 259 | 2,5% | nicht gewählt |
520 | Weichsler, Klaus | 240 | 2,3% | nicht gewählt |
521 | Nachtmann, Siegfried | 235 | 2,2% | nicht gewählt |
522 | Zipp, Manfred | 230 | 2,2% | nicht gewählt |
523 | Weber, Elke | 134 | 1,3% | nicht gewählt |
524 | Schmitt, Margot | 311 | 2,9% | nicht gewählt |
525 | Fischer, Frank | 141 | 1,3% | nicht gewählt |
526 | Kirst, Volker | 133 | 1,3% | nicht gewählt |
527 | Kabey, Hans-Werner | 143 | 1,4% | nicht gewählt |
528 | Mrutzek, Edgar | 133 | 1,3% | nicht gewählt |
529 | Hartherz, Joachim | 134 | 1,3% | nicht gewählt |
530 | Selle, Stephan | 142 | 1,3% | nicht gewählt |
531 | Lipp, Klaus | 141 | 1,3% | nicht gewählt |
532 | Fuchs, Klaus-Peter | 136 | 1,3% | nicht gewählt |
533 | Schulmeyer, Irene | 139 | 1,3% | nicht gewählt |
534 | Reinert, Olivia | 137 | 1,3% | nicht gewählt |
535 | Kohrs, Ina | 134 | 1,3% | nicht gewählt |
536 | Zarges, Richard | 132 | 1,3% | nicht gewählt |
537 | Morgenstern, Martin | 143 | 1,4% | nicht gewählt |
538 | Geier, Heinrich | 144 | 1,4% | nicht gewählt |
539 | Stadler, Gertrud | 268 | 2,5% | nicht gewählt |
540 | Trumpfheller, Kurt | 130 | 1,2% | nicht gewählt |
541 | Konrad, Emil | 133 | 1,3% | nicht gewählt |
542 | Kurbel, Eduard | 130 | 1,2% | nicht gewählt |
543 | Herdt, Tobias | 138 | 1,3% | nicht gewählt |
544 | Grüll, Christel | 234 | 2,2% | nicht gewählt |
545 | Müller, Joachim | 135 | 1,3% | nicht gewählt |
546 | Nestor, Marianne | 142 | 1,3% | nicht gewählt |
547 | Kinkel, Iris | 134 | 1,3% | nicht gewählt |
548 | Groß, Marianne | 130 | 1,2% | nicht gewählt |
549 | Schindler, Christiane | 146 | 1,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "Linke. OL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 | Werner, Helmut | 189 | 3,2% | gewählt |
602 | Flörsheimer, Marianne | 191 | 3,2% | gewählt |
603 | Schulmeyer, Gerhard | 183 | 3,1% | nicht gewählt |
604 | Dr. Schwarz, Andreas | 189 | 3,2% | nicht gewählt |
605 | Fröhlich, Rainer | 188 | 3,2% | nicht gewählt |
606 | Kalteyer, Norman | 176 | 3,0% | nicht gewählt |
607 | Spahn, Leo | 174 | 2,9% | nicht gewählt |
608 | Ayboga, Yeter | 161 | 2,7% | nicht gewählt |
609 | Winkow, Holger | 169 | 2,9% | nicht gewählt |
610 | Prof. Dr. Müller, Werner | 185 | 3,1% | nicht gewählt |
611 | Schneckenberger, Karl-Heinz | 168 | 2,8% | nicht gewählt |
612 | Kolbe, Angela | 179 | 3,0% | nicht gewählt |
613 | Fritz, Helga | 168 | 2,8% | nicht gewählt |
614 | Kraus, Peter | 161 | 2,7% | nicht gewählt |
615 | Christ-Steinicke, Gerhard | 168 | 2,8% | nicht gewählt |
616 | Zimmermann, Marijke | 169 | 2,9% | nicht gewählt |
617 | Fack, Werner | 161 | 2,7% | nicht gewählt |
618 | Krug, Heinz-Jürgen | 164 | 2,8% | nicht gewählt |
619 | Yesil, Cetin | 163 | 2,8% | nicht gewählt |
620 | Winkow, Birgit | 169 | 2,9% | nicht gewählt |
621 | Weger, Arthur | 90 | 1,5% | nicht gewählt |
622 | Schaffner, Erich | 94 | 1,6% | nicht gewählt |
623 | Umber, Petra | 95 | 1,6% | nicht gewählt |
624 | Sämann, Jürgen | 93 | 1,6% | nicht gewählt |
625 | Doland, Björn | 85 | 1,4% | nicht gewählt |
626 | Heinrich, Dietmar K. | 75 | 1,3% | nicht gewählt |
627 | Friedmann, Martina | 81 | 1,4% | nicht gewählt |
628 | Rühl, Bertram | 77 | 1,3% | nicht gewählt |
629 | Ahlbrecht, Horst | 77 | 1,3% | nicht gewählt |
630 | Hechler-Schulmeyer, Erna | 80 | 1,4% | nicht gewählt |
631 | Eichner, Peter | 74 | 1,3% | nicht gewählt |
632 | Hechler, Rudi | 74 | 1,3% | nicht gewählt |
633 | Brücks, Michael | 75 | 1,3% | nicht gewählt |
634 | Becker, Ralf | 83 | 1,4% | nicht gewählt |
635 | Simon-Ruland, Alfred | 79 | 1,3% | nicht gewählt |
636 | Haas, Thomas | 78 | 1,3% | nicht gewählt |
637 | Bühler, Margarete | 77 | 1,3% | nicht gewählt |
638 | Hechler, Heinrich | 75 | 1,3% | nicht gewählt |
639 | Löffert, Manfred | 73 | 1,2% | nicht gewählt |
640 | Dötsch, Rudolf | 76 | 1,3% | nicht gewählt |
641 | Hechler, Ernst | 74 | 1,3% | nicht gewählt |
642 | Köhler, Bärbel | 83 | 1,4% | nicht gewählt |
643 | Golka, Christian | 74 | 1,3% | nicht gewählt |
644 | Hechler, Ludwig | 80 | 1,4% | nicht gewählt |
645 | Knodt, Peter | 74 | 1,3% | nicht gewählt |
646 | Müller, Thorsten | 69 | 1,2% | nicht gewählt |
647 | Küspert, Frieda | 81 | 1,4% | nicht gewählt |
648 | Wilker, Thomas | 70 | 1,2% | nicht gewählt |
649 | König, Heinz | 72 | 1,2% | nicht gewählt |
650 | Müller, Tatjana | 77 | 1,3% | nicht gewählt |
651 | Oswald, Herbert J. | 75 | 1,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "Linke. OL") |
|