|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Burger, Peter | 215 | 27,2% | gewählt |
102 | Liebig, Siegfried | 148 | 18,8% | gewählt |
103 | Schmitt, Hans-Michael | 106 | 13,4% | gewählt |
104 | Held, Gustav | 86 | 10,9% | nicht gewählt |
105 | Fertig, Matthias | 105 | 13,3% | gewählt |
106 | Kensik, Stefan | 70 | 8,9% | nicht gewählt |
107 | Prilop, Wilhelm | 59 | 7,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Wolter, Ulla | 222 | 35,6% | gewählt |
202 | Wenzel, Josef | 144 | 23,1% | gewählt |
203 | Bayer, Heinz | 87 | 14,0% | gewählt |
204 | Helfrich, Peter | 86 | 13,8% | nicht gewählt |
205 | Wolter, Ulrich | 84 | 13,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|