|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Burger, Peter | 2516 | 5,1% | gewählt |
102 | Schmitt, Manfred | 2031 | 4,1% | gewählt |
103 | Saltzer, Hildegard | 2593 | 5,2% | gewählt |
104 | Adler, Heinrich | 2210 | 4,5% | gewählt |
105 | Kaspar, Horst-Dieter | 2101 | 4,2% | gewählt |
106 | Nicolai, Roswitha | 1687 | 3,4% | gewählt |
107 | Jung, Gerhard | 2056 | 4,2% | gewählt |
108 | Beyer, Lothar | 1475 | 3,0% | gewählt |
109 | Schmitt, Christiane | 1654 | 3,3% | gewählt |
110 | Bang, Friedhelm | 1701 | 3,4% | gewählt |
111 | Fritsch, Stefan | 2239 | 4,5% | gewählt |
112 | Hamm-Dittrich, Annette | 1429 | 2,9% | nicht gewählt |
113 | Liebig, Siegfried | 1587 | 3,2% | gewählt |
114 | Schmitt, Ludwig | 1625 | 3,3% | gewählt |
115 | Bonifer, Andrea | 1591 | 3,2% | gewählt |
116 | Müller, Klaus | 1406 | 2,8% | nicht gewählt |
117 | Katz, Werner Günter | 1969 | 4,0% | gewählt |
118 | Fetsch, Tobias | 1703 | 3,4% | gewählt |
119 | Müller, Matthias | 1406 | 2,8% | nicht gewählt |
120 | Bickhardt, Thomas | 1470 | 3,0% | gewählt |
121 | Meister, Heinz-Peter | 1302 | 2,6% | nicht gewählt |
122 | Jahn, Joachim | 1430 | 2,9% | nicht gewählt |
123 | Schäfer, Wilhelm | 1398 | 2,8% | nicht gewählt |
124 | Hillerich, Jan | 1302 | 2,6% | nicht gewählt |
125 | Schmitt, Hans-Michael | 1265 | 2,6% | nicht gewählt |
126 | Baier, Johannes | 1214 | 2,5% | nicht gewählt |
127 | Wunderle, Erhard | 1158 | 2,3% | nicht gewählt |
128 | Altringer, Hans-Peter | 1035 | 2,1% | nicht gewählt |
129 | Schneider, Kurt | 987 | 2,0% | nicht gewählt |
130 | Helfrich, Wilfried | 1059 | 2,1% | nicht gewählt |
131 | Kalter, Stefan | 864 | 1,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Zeißler, Walter | 1567 | 6,7% | gewählt |
202 | Stolz, Heidi | 1698 | 7,2% | gewählt |
203 | Müller, Karl-Heinz | 1460 | 6,2% | gewählt |
204 | Wolter, Ulla | 1848 | 7,8% | gewählt |
205 | Trommer, Gerd | 1283 | 5,4% | gewählt |
206 | Habig, Petra | 1274 | 5,4% | gewählt |
207 | Wetzel, Hans-Wolfgang | 812 | 3,4% | nicht gewählt |
208 | Walz, Marianne | 774 | 3,3% | nicht gewählt |
209 | Weckerle, Herbert | 1437 | 6,1% | gewählt |
210 | Riegermann, Heinz | 750 | 3,2% | nicht gewählt |
211 | Wenzel, Josef | 827 | 3,5% | gewählt |
212 | Hager, Michaela | 749 | 3,2% | nicht gewählt |
213 | Keil, Hartmut | 755 | 3,2% | nicht gewählt |
214 | Wachtel, Ludwig | 703 | 3,0% | nicht gewählt |
215 | Habig, Dominik | 718 | 3,0% | nicht gewählt |
216 | Dogan, Ali Riza | 693 | 2,9% | nicht gewählt |
217 | Wolter, Ulrich | 789 | 3,3% | nicht gewählt |
218 | Diehl, Helmut | 723 | 3,1% | nicht gewählt |
219 | Fletterich, Ramona | 745 | 3,2% | nicht gewählt |
220 | Hofmann-Weckerle, Gabriele | 726 | 3,1% | nicht gewählt |
221 | Müller, Dagmar | 633 | 2,7% | nicht gewählt |
222 | Helfrich, Peter | 673 | 2,9% | nicht gewählt |
223 | Jirele, Achim | 626 | 2,7% | nicht gewählt |
224 | Gengnagel, Anne | 666 | 2,8% | nicht gewählt |
225 | Bayer, Heinz | 626 | 2,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Piscopia, Maritta | 875 | 12,9% | gewählt |
302 | Unutan, Erol | 505 | 7,4% | nicht gewählt |
303 | Saltzer, Elke | 868 | 12,8% | gewählt |
304 | Weinmann, Ernst | 864 | 12,7% | nicht gewählt |
305 | Ihrig-Gehron, Dagmar | 487 | 7,2% | nicht gewählt |
306 | Piscopia, Marco | 610 | 9,0% | nicht gewählt |
307 | Kaplan, Gülhan | 430 | 6,3% | nicht gewählt |
308 | Yoldas-Abubaker, Erika | 332 | 4,9% | nicht gewählt |
309 | Bornhofen, Thomas | 564 | 8,3% | nicht gewählt |
310 | Saltzer, Miriam | 510 | 7,5% | nicht gewählt |
311 | Dogan, Kazim | 401 | 5,9% | nicht gewählt |
312 | Alp-Cinkilic, Pinar | 341 | 5,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "B90/Grüne") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Kummetat, Ulrich | 574 | 11,1% | gewählt |
402 | Kaufmann, Susanne | 467 | 9,0% | nicht gewählt |
403 | Moser, Ralph | 659 | 12,7% | gewählt |
404 | Götzinger, Willi | 521 | 10,1% | nicht gewählt |
405 | Götz, Gertrud | 417 | 8,0% | nicht gewählt |
406 | Hoffmann, Sonja | 557 | 10,8% | nicht gewählt |
407 | Tragesser, Friedrich | 433 | 8,4% | nicht gewählt |
408 | Walther, Frank-Rüdiger | 319 | 6,2% | nicht gewählt |
409 | Heist, Jürgen | 307 | 5,9% | nicht gewählt |
410 | Rogina, Ivica | 298 | 5,8% | nicht gewählt |
411 | Kurz, Oliver | 312 | 6,0% | nicht gewählt |
412 | Kurz, Silke | 317 | 6,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Schmitt, Rudolf | 861 | 13,7% | gewählt |
502 | Grüll, Johannes | 538 | 8,6% | nicht gewählt |
503 | Schmitt, Margot | 669 | 10,6% | gewählt |
504 | Wienhold, Willy | 430 | 6,8% | nicht gewählt |
505 | Stadler, Gertrude | 452 | 7,2% | nicht gewählt |
506 | Barylla, Georg | 445 | 7,1% | nicht gewählt |
507 | Grüll, Christel | 375 | 6,0% | nicht gewählt |
508 | Lindner, Peter | 346 | 5,5% | nicht gewählt |
509 | Polakowski, Hannelore | 295 | 4,7% | nicht gewählt |
510 | Grüll, Marco | 343 | 5,5% | nicht gewählt |
511 | Wienhold, Ursula | 365 | 5,8% | nicht gewählt |
512 | Barylla, Renate | 516 | 8,2% | nicht gewählt |
513 | Menzel, Rüdiger | 310 | 4,9% | nicht gewählt |
514 | Bracun, Ute | 341 | 5,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG") |
|