Was erledige ich wo?
| In Sachen | Welches Amt | Zimmer | Straße | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigung | Bauamt | 13 | Stadthausplatz 1 | 108-164 |
| Alte Realschule | Liegenschaftsverwaltung | 18 | Stadthausplatz 1 | 108-166 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| An- und Verkauf von Grundstücken | Liegenschaftsverwaltung | 16 | Stadthausplatz 1 | 108-162 |
| Asylbewerber | (ARGE) Arbeitsgemeinschaft für soziale Grundsicherung und Arbeitsintegration | Brunnenweg 1, 64584 Biebesheim | 06258 / 8336-0 | |
| Ausländerangelegenheiten | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-142 |
| Badesee | Liegenschaftsverwaltung | 15 | Stadthausplatz 1 | 108-163 |
| Bauangelegenheiten | Bauamt | 14 + 19 | Stadthausplatz 1 | 108-161 od. 168 |
| Bebauungspläne | Bauamt | 14 + 16 | Stadthausplatz 1 | 108-161 od. 162 |
| Beglaubigungen (Zeugnisse etc.) | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Beglaubigungen (Ortsgericht) | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-131 od. 135 |
| Bestattungen | Friedhofsverwaltung | 15 | Stadthausplatz 1 | 108-163 |
| Brennholz | Liegenschaftsverwaltung | 18 | Stadthausplatz 1 | 108-166 |
| Eheschließung | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-134 od. 135 |
| Einbürgerung | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-134 od. 135 |
| Energieberatung | Bauamt | 14 + 19 | Stadthausplatz 1 | 108-161 od. 168 |
| Erschließungskosten | Liegenschaftsverwaltung | 16 | Stadthausplatz 1 | 108-162 |
| Erziehungsgeldanträge | Soziale Angelegenheiten | 1 | Haus Petri | 108-632 |
| Familienbücher | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-134 od. 135 |
| Fischereischeine | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Führerscheinanträge | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Führerscheinstelle | Landratsamt G.- G. | Wilhelm-Seipp-Str. 4 | 06152 / 989-623 | |
| Führungszeugnisse | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Frauenbeauftragte | Erika Weidl | 10 | Stadthausplatz 1 | 108-135 |
| Friedhof | Friedhofsverwaltung | 15 | Stadthausplatz 1 | 108-163 |
| Fundbüro | Einwohnermeldeamt | 2 | Stadthausplatz 1 | 108-142 |
| Gaststättenkonzessionen | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Geburten / Urkunden | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-134 od. 135 |
| Gewerbean- um- abmeldungen | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Gewerbe-/Grundsteuer | Steueramt | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| GEZ-Anträge | Soziale Angelegenheiten | 1 | Haus Petri | 108-632 |
| Grillhütte (Terminplanung) | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Grundstücksverwaltung | Liegenschaftsverwaltung | 16 | Stadthausplatz 1 | 108-162 |
| Hafenbehörde | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Hallenbad | Finanzverwaltung | 32 | Stadthausplatz 1 | 108-172 |
| Heirat/Heiratsurkunden | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-134 od. 135 |
| Hilfspolizeibeamter | Ordnungsamt | 3 | Stadthausplatz 1 | 108-152 |
| Hundesteuer | Steueramt | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Hundeverordnung | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Jubiläen | Standesamt | 9 | Stadthausplatz 1 | 108-135 |
| Jugendpflege | Jugendpflege | 2 | Haus Petri | 108-631 |
| Kanalnetz | Bauamt | 13 | Stadthausplatz 1 | 108-164 |
| Kfz-Zulassungen | Landratsamt G.- G. | Wilhelm-Seipp-Str. 4 | 06152 / 9890 | |
| Kinderausweise | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Kindergärten | Hauptverwaltung | 12 | Stadthausplatz 1 | 108-131 |
| Kindergeldanträge | Soziale Angelegenheiten | 1 | Haus Petri | 108-632 |
| Kulturelle Angelegenheiten | Kulturamt | 28 | Stadthausplatz 1 | 108-113 |
| Lärmbekämpfung | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-154 od. 151 |
| Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Lohnsteuerkarten | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Mahnungen | Stadtkasse | 5 + 6 | Stadthausplatz 1 | 108-184 |
| Manöverschäden | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-154 od. 151 |
| Müllabfuhr/Abfallbeseitigung | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Museum d. Schöfferstadt Gernsheim | Kulturamt | 28 | Stadthausplatz 1 | 108-113 |
| Naturschutzangelegenheiten | Liegenschaftsverwaltung | 16 | Stadthausplatz 1 | 108-162 |
| Obdachlosenangelegenheiten | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-154 od. 151 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Hauptverwaltung | 27 | Stadthausplatz 1 | 108-111 |
| ÖPNV | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-154 od. 151 |
| Örtliche Veranstaltungen | Kulturamt | 28 | Stadthausplatz 1 | 108-113 |
| Ortsgerichtliche Beglaubigungen/ Schätzungen/ Nachlaßsicherungen | Ortsgericht | 10 + 12 | Stadthausplatz 1 | 108-135 od. 131 |
| Pachtwesen | Liegenschaftsverwaltung | 18 / 18a | Stadthausplatz 1 | 108-166 |
| Passangelegenheiten | Einwohnermeldeamt | 1 + 2 | Stadthausplatz 1 | 108-141 od. 142 |
| Personenstandswesen | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-134 od. 135 |
| Plakatanschlag | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-154 od. 151 |
| Rentenanträge/ Rentenversicherung | Soziale Angelegenheiten | 1 | Haus Petri | 108-632 |
| Schulangelegenheiten | Landratsamt G.- G. | Wilhelm-Seipp-Str. 4 | 06152 / 9890 | |
| Seniorenbetreuung | Soziale Angelegenheiten | 1 | Haus Petri | 108-632 |
| Sondernutzungsgenehmigungen | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Sozialer Wohnungsbau | Bauamt | 16 | Stadthausplatz 1 | 108-162 |
| Sozialhilfe | (ARGE) Arbeitsgemeinschaft für soziale Grundsicherung und Arbeitsintegration | Brunnenweg 1, 64584 Biebesheim | 06258 / 8336-0 | |
| Sozialversicherung | Soziale Angelegenheiten | 1 | Haus Petri | 108-632 |
| Spendenbescheinigungen | Stadtkasse | 8 | Stadthausplatz 1 | 108-181 |
| Sperrmüllabfuhr | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Spielapparatesteuer | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Sportanlagen (Verwaltung) | Bauamt | 13 | Stadthausplatz 1 | 108-165 |
| Stadtbücherei | Kulturamt | 28 | Stadthausplatz 1 | 108-113 |
| Stadthalle (Verwaltung) | Kulturamt | 28 | Stadthausplatz 1 | 108-113 |
| Standrohr (Vermietung) | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Sterbefälle/Urkunden | Standesamt | 9 + 10 | Stadthausplatz 1 | 108-134 od. 135 |
| Straßenverkehrsbehörde | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Tierschutz | Ordnungsamt oder | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-154 od. 151 |
| Tierschutzverein "Gernsheim u. Umgebung e.V." | Breslauer Str. 60 oder Tierheim Klein-Rohrheim | 06258 / 51553 06258/3184 | ||
| Unterkunftsverzeichnisse | Meldeamt/Ordnungsamt | 1 + 4 | Stadthausplatz 1 | 108-141/151/ 154 |
| Verbrauchsgebührenabrechnung | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Vereinswesen | Kulturamt | 28 | Stadthausplatz 1 | 108-113 |
| Verkehrsbehörde | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Versiegelte Flächen | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Waffenangelegenheiten | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Wahlen | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Wald | Liegenschaftsverwaltung | 18 / 18a | Stadthausplatz 1 | 108-166 |
| Wasser/Abwasser/Abgaben | Finanzverwaltung | 33 | Stadthausplatz 1 | 108-174 od. 175 |
| Wehrerfassung | Ordnungsamt | 4 | Stadthausplatz 1 | 108-151 od. 154 |
| Wohngeld-Anträge | Soziale Angelegenheiten | 1 | Haus Petri | 108-632 |
| Wohnungsvergabe | Liegenschaftsverwaltung | 18 / 18a | Stadthausplatz 1 | 108-166 |
| Zahlungsverkehr | Stadtkasse | 5 | Stadthausplatz 1 | 108-182 od. 183 |
| Zinszuschüsse und Dahrlehen für den Wohnungsbau | Liegenschaftsverwaltung | 16 | Stadthausplatz 1 | 108-162 |
| Stand: | 20.10.2009 08:20 |

